이 문서의 상위 문서: 강원대학교/학부
1. 개요[편집]
문화예술·공과대학 College of Art, Culture and Engineering | |
학부/과 | 전공 |
건축·토목·환경공학부 | 건축공학전공 |
토목공학전공 | |
환경공학전공 | |
건축학과 | - |
기계의용·메카트로닉스·재료공학부 | 기계의용공학전공 |
메카트로닉스공학전공 | |
재료공학전공 | |
디자인학과 | - |
무용학과 | - |
미술학과 | - |
스포츠과학과 | - |
에너지자원·산업공학부 | 산업공학전공 |
에너지자원공학전공 | |
영상문화학과 | - |
음악학과 | - |
화학생물공학부 | 생물공학전공 |
화학공학전공 | |
표기된 학과는 한국간호교육평가원(KABONE)의 인증을 획득한 학과임 표기된 학과는 한국건축학교육인증원(KAAB)의 인증을 획득한 학과임 표기된 학과는 한국경영교육인증원(KABEA)의 인증을 획득한 학과임 표기된 학과는 한국공학교육인증원(ABEEK)의 인증을 획득한 학과임 표기된 학과는 교직과정 설치 학과임 | |
2. 전공[편집]
2.1. 건축·토목·환경공학부[편집]
2.1.1. 건축공학전공[편집]
건축공학전공 Department of Architectural Engineering | |
모집인원 | |
117명[1] | |
사용건물 | |
공과대학 3호관 | |
연혁 | |
1977 | 강원대학 건축공학과 |
1978 | 강원대학교 이공대학 건축공학과 |
1979 | 강원대학교 공과대학 건축공학과 |
1999 | 강원대학교 공과대학 건축·조경학부 건축학과 |
2002 | 강원대학교 공과대학 건축학부 건축공학전공 |
2011 | 강원대학교 공과대학 건축공학과 |
2015 | 강원대학교 공과대학 도시건축학부 건축공학전공 |
2018 | 강원대학교 공과대학 건축·토목·환경공학부 건축공학전공 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 건축·토목·환경공학부 건축공학전공 |
2.1.2. 토목공학전공[편집]
토목공학전공 Department of Civil Engineering | |
모집인원 | |
117명[2] | |
사용건물 | |
공과대학 3호관 | |
연혁 | |
1977 | 강원대학 토목공학과 |
1978 | 강원대학교 이공대학 토목공학과 |
1979 | 강원대학교 공과대학 토목공학과 |
1999 | 강원대학교 공과대학 토목·지구시스템·신소재·산업·화학공학과군 토목공학과 |
2002 | 강원대학교 공과대학 토목·신소재·산업·화학공학과군 토목공학과 |
2005 | 강원대학교 공과대학 토목공학과 |
2018 | 강원대학교 공과대학 건축·토목·환경공학부 토목공학전공 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 건축·토목·환경공학부 토목공학전공 |
2.1.3. 환경공학전공[편집]
환경공학전공 Department of Environmental Engineering | |
모집인원 | |
117명[3] | |
사용건물 | |
공과대학 5호관 | |
연혁 | |
1988 | 강원대학교 공과대학 환경공학과 |
1996 | 강원대학교 공과대학 환경·생물공학부 환경공학전공 |
2002 | 강원대학교 공과대학 지구·환경공학부 환경공학전공 |
2010 | 강원대학교 공과대학 환경공학과 |
2018 | 강원대학교 공과대학 건축·토목·환경공학부 환경공학전공 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 건축·토목·환경공학부 환경공학전공 |
2.2. 건축학과[편집]
건축학과 Department of Architecture | |
모집인원 | |
28명 | |
사용건물 | |
공과대학 3호관 | |
연혁 | |
2002 | 강원대학교 공과대학 건축학부 건축학전공 |
2011 | 강원대학교 공과대학 건축학과 |
2015 | 강원대학교 공과대학 도시건축학부 건축학전공 |
2018 | 강원대학교 공과대학 건축학과 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 건축학과 |
2.3. 기계의용·메카트로닉스·재료공학부[편집]
2.3.1. 기계의용공학전공[편집]
기계의용공학전공 Department of Mechanical & Biomedical Engineering | |
모집인원 | |
133명[4] | |
사용건물 | |
공과대학 1호관 2층 | |
연혁 | |
1982 | 강원대학교 공과대학 기계공학과 |
1999 | 강원대학교 공과대학 기계·메카트로닉스공학부 기계공학전공 |
2005 | 강원대학교 공과대학 기계·메카트로닉스공학부 기계의용공학전공 |
2010 | 강원대학교 공과대학 기계의용공학과 |
2016 | 강원대학교 공과대학 기계융합공학부 기계의용공학전공 |
2018 | 강원대학교 공과대학 기계의용·메카트로닉스·재료공학부 기계의용공학전공 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 기계의용·메카트로닉스·재료공학부 기계의용공학전공 |
2.3.2. 메카트로닉스공학전공[편집]
메카트로닉스공학전공 Department of Mechatronics Engineering | |
모집인원 | |
133명[5] | |
사용건물 | |
공과대학 6호관 | |
연혁 | |
1992 | 강원대학교 공과대학 정밀기계공학과 |
1999 | 강원대학교 공과대학 기계·메카트로닉스공학부 메카트로닉스공학전공 |
2010 | 강원대학교 공과대학 기계메카트로닉스공학과 |
2015 | 강원대학교 공과대학 메카트로닉스공학과 |
2016 | 강원대학교 공과대학 기계융합공학부 메카트로닉스공학전공 |
2018 | 강원대학교 공과대학 기계의용·메카트로닉스·재료공학부 메카트로닉스공학전공 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 기계의용·메카트로닉스·재료공학부 메카트로닉스공학전공 |
2.3.3. 재료공학전공[편집]
재료공학전공 Department of Materials Science and Engineering | |
모집인원 | |
133명[6] | |
사용건물 | |
공과대학 2호관 | |
연혁 | |
1979 | 강원대학교 공과대학 재료공학과 |
1999 | 강원대학교 공과대학 토목·지구시스템·신소재·산업·화학공학과군 신소재공학과 |
2002 | 강원대학교 공과대학 토목·신소재·산업·화학공학과군 신소재공학과 |
2005 | 강원대학교 공과대학 신소재공학과 |
2013 | 강원대학교 공과대학 나노응용공학과 |
2018 | 강원대학교 공과대학 기계의용·메카트로닉스·재료공학부 재료공학전공 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 기계의용·메카트로닉스·재료공학부 재료공학전공 |
2.4. 디자인학과[편집]
디자인학과 Department of Design | |
모집인원 | |
35명 | |
사용건물 | |
문화예술대학 2호관 | |
연혁 | |
1987 | 강원대학교 공과대학 산업디자인학과 |
1994 | 강원대학교 예술대학 산업디자인학과 |
2006 | 강원대학교 문화예술대학 디자인학과 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 디자인학과 |
2.5. 무용학과[편집]
무용학과 Department of Dance | |
모집인원 | |
22명 | |
사용건물 | |
문화예술대학 2호관 | |
연혁 | |
1995 | 강원대학교 예술대학 무용학과 |
2006 | 강원대학교 문화예술대학 무용학과 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 무용학과 |
2.6. 미술학과[편집]
미술학과 Department of Fine Art | |
모집인원 | |
28명 | |
사용건물 | |
문화예술대학 2호관 | |
연혁 | |
1974 | 강원대학 미술교육과 |
1978 | 강원대학교 사범대학 미술교육과 |
1994 | 강원대학교 예술대학 미술학과 |
2006 | 강원대학교 문화예술대학 미술학과 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 미술학과 |
2.7. 스포츠과학과[편집]
스포츠과학과 Department of Sport Science | |
모집인원 | |
20명 | |
사용건물 | |
백령스포츠센터 | |
연혁 | |
1970 | 강원대학 체육교육과 |
1978 | 강원대학교 사범대학 체육교육과 |
2000 | 강원대학교 체육학부 체육학전공 |
2004 | 강원대학교 스포츠과학부 스포츠과학전공, 스포츠지도전공 |
2018 | 강원대학교 문화예술대학 스포츠과학과 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 스포츠과학과 |
2.8. 에너지자원·산업공학부[편집]
2.8.1. 산업공학전공[편집]
산업공학전공 Department of Industrial Engineering | |
모집인원 | |
67명[7] | |
사용건물 | |
공과대학 2호관 | |
연혁 | |
1979 | 강원대학교 공과대학 산업공학과 |
1999 | 강원대학교 공과대학 토목·지구시스템·신소재·산업·화학공학과군 산업공학과 |
2002 | 강원대학교 공과대학 토목·신소재·산업·화학공학과군 산업공학과 |
2005 | 강원대학교 공과대학 산업·화학공학과군 산업공학과 |
2006 | 강원대학교 공과대학 산업공학과 |
2015 | 강원대학교 공과대학 시스템경영공학과 |
2018 | 강원대학교 공과대학 에너지자원·산업공학부 산업공학전공 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 에너지자원·산업공학부 산업공학전공 |
2.8.2. 에너지자원공학전공[편집]
에너지자원공학전공 Department of Energy and Resources Engineering | |
모집인원 | |
67명[8] | |
사용건물 | |
공과대학 5호관 | |
연혁 | |
1979 | 강원대학교 공과대학 자원공학과 |
1999 | 강원대학교 공과대학 토목·지구시스템·신소재·산업·화학공학과군 지구시스템공학과 |
2002 | 강원대학교 공과대학 지구·환경공학부 지구시스템공학전공 |
2010 | 강원대학교 공과대학 에너지·자원공학과 |
2015 | 강원대학교 공과대학 자원공학과 |
2016 | 강원대학교 공과대학 자원에너지시스템공학과 |
2018 | 강원대학교 공과대학 에너지자원·산업공학부 에너지자원공학전공 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 에너지자원·산업공학부 에너지자원공학전공 |
2.9. 영상문화학과[편집]
영상문화학과 Department of Visual Culture | |
모집인원 | |
37명 | |
사용건물 | |
영상바이오관 | |
연혁 | |
2002 | 강원대학교 예술대학 영상문화학과 |
2006 | 강원대학교 문화예술대학 영상문화학과 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 영상문화학과 |
2.10. 음악학과[편집]
음악학과 Department of Music | |
모집인원 | |
29명 | |
사용건물 | |
문화예술대학 1호관 | |
연혁 | |
1974 | 강원대학 음악교육과 |
1978 | 강원대학교 사범대학 음악교육과 |
1994 | 강원대학교 예술대학 음악학과 |
2006 | 강원대학교 문화예술대학 음악학과 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 음악학과 |
2.11. 화학생물공학부[편집]
2.11.1. 생물공학전공[편집]
생물공학전공 Department of Biotechnology and Bioengineering | |
모집인원 | |
67명[9] | |
사용건물 | |
공과대학 2호관 | |
연혁 | |
1979 | 강원대학교 공과대학 발효공학과 |
1996 | 강원대학교 공과대학 환경·생물공학부 생물공학전공 |
2002 | 강원대학교 바이오산업공학부 생물공학전공 |
2006 | 강원대학교 공과대학 생물공학과 |
2018 | 강원대학교 공과대학 화학생물공학부 생물공학전공 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 화학생물공학부 생물공학전공 |
2.11.2. 화학공학전공[편집]
화학공학전공 Department of Chemical Engineering | |
모집인원 | |
67명[10] | |
사용건물 | |
공과대학 4호관 | |
연혁 | |
1986 | 강원대학교 공과대학 공업화학과 |
1990 | 강원대학교 공과대학 화학공학과 |
1999 | 강원대학교 공과대학 토목·지구시스템·신소재·산업·화학공학과군 화학공학과 |
2002 | 강원대학교 공과대학 토목·신소재·산업·화학공학과군 화학공학과 |
2005 | 강원대학교 공과대학 산업·화학공학과군 화학공학과 |
2006 | 강원대학교 공과대학 화학공학과 |
2018 | 강원대학교 공과대학 화학생물공학부 화학공학전공 |
2019 | 강원대학교 문화예술·공과대학 화학생물공학부 화학공학전공 |