레벨 | 1 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체력 | 530 | 1100 | 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마나 | 182 | 481 | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공격력 | 50-54 | 88-92 | 127-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방어력 | 3.64 | 8.96 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공격속도 | 0.9 | 1.17 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이동 속도 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회전 속도 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시야 | 낮/밤 1800/800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사정 거리 | 150(근접) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발사체 속도 | 즉시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공격 딜레이 | 선+후 0.33+0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐스팅 딜레이 | 선+후 0.3+0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 공격 속도 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역할 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐리 | 압박 | 도주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 능력[편집]
1.1. 분노의 칼날(Blade Fury) Q/F[편집]
시전 대상 없음 | 효과 대상 적군 | 피해 유형 마법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가면무사가 무기를 휘둘러 거센 칼날의 폭풍을 만들어냅니다. 이 동안에는 마법에 면역이 되고 인접한 적에게 피해를 입힙니다. 5초 동안 지속됩니다.* 거친바람 : 적의 이동속도를 15% 둔화시킵니다. * 멀티태스커 : 사용중 공격,아이템,기술시전이 가능합니다. 연속베기도중에 시전가능합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
효과범위 : 325 / 350 / 375 / 400 지속시간 : 5초 초당 피해량 : 80 / 105 / 130 / 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:external/hydra-media.cursecdn.com/Mana_symbol.png 120/110/100/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. 치유 와드(Healing Ward) W/G[편집]
시전 대상 지점 | 효과 대상 아군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
치유 와드를 소환하여 주위 모든 아군 유닛을 치료합니다. 회복되는 체력은 최대 체력에 따라 달라집니다. 치유 와드는 소환된 후 450의 이동 속도로 움직일 수 있으며 25초 동안 지속됩니다.* 강화: 힐링와드를 토템으로 업그레이드 합니다. 이 모드에서 와드는 움직일수 없지만 추가 회복범위를 250 얻고, 초당 9+2%의 추가적인 체력회복을 줍니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시전거리 : 350 효과범위 : 500 초당 회복량 : 최대 체력의 2% / 3% / 4% / 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:external/hydra-media.cursecdn.com/Mana_symbol.png 120/125/130/135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. 치유 와드[편집]
치유 와드 (Healing Ward) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지속시간 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체력 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방어력 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이동 속도 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시야 | 낮/밤 500/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현상금 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
겅험치 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 사항 | 중립 크립에게 공격받지 않습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. 검무(Blade Dance) E/C[편집]
지속 효과 | 효과 대상 적 | 피해 유형 물리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가면무사가 매 공격마다 일정 확률로 두 배의 피해를 입힙니다. * 바람의 춤 : 2/3/4/5의 민첩을 얻고 치명타가 발동할때마다 3%의 중첩가능한 이동속도를 얻습니다. 이 효과의 지속시간은 치명타가 발동하건말건 공격할때마다 새로 갱신됩니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발동 확률 : 20% / 25% / 30% / 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. 연속 베기(Omnislash) R/E[편집]
시전 대상 유닛 | 효과 대상 적 | 피해 유형 물리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가면무사가 적을 향해 뛰어들어 피해를 입힌 후 주위 적 유닛들을 베며 매회 200~225의 피해를 입힙니다. 연속베기로 공격하는 동안 가면무사는 무적 상태가 됩니다.* 초궁극 무신패참[1] : 연속베기 동안 55/ 90 / 125의 추가 피해를 입힙니다. * 검의 바람 : 민첩 20당 한번의 베는 횟수가 늘어납니다. 아가님의 홀로 강화 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시전거리 : 350 베기 이동 반경 : 425 공격 횟수 : 3 / 6 / 9 (6 / 9 / 12) 공격당 피해 : 200-225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:external/hydra-media.cursecdn.com/Cooldown_symbol.png 130/120/110 (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:external/hydra-media.cursecdn.com/20px-Spell_block_partial_symbol.png 첫번째 대상이 린켄의 구슬을 갖고 있을 때에만 발동하며, 첫번째 공격만 막힙니다. 파일:external/hydra-media.cursecdn.com/20px-Aghanim%27s_Scepter_symbol.png 쿨다운이 70초로 감소합니다. 점프 거리가 1000으로 늘어납니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'고된 훈련이 강인한 힘으로 돌아올 때 훈련의 과실은 달콤하리니.' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 운영 및 공략[편집]
3. 기타[편집]
4. 관련 문서[편집]
[1] 기술 이름을 영어로 적었는데 그대로 읽으면 '초큐부신하잔'이 된다.