1. 개요2. 일반 메달
2.1. 무인
3. 부스터팩2.1.1. 00탄2.1.2. 01탄2.1.3. 02탄2.1.4. 03탄2.1.5. 04탄2.1.6. 05탄2.1.7. 06탄2.1.8. 07탄2.1.9. 08탄2.1.10. 09탄
2.2. 좀더2.2.1. 01탄2.2.2. 02탄2.2.3. 03탄2.2.4. 04탄2.2.5. 05탄2.2.6. 06탄2.2.7. 07탄2.2.8. 08탄2.2.9. 09탄2.2.10. 10탄
2.3. 핫2.3.1. 01탄2.3.2. 02탄2.3.3. 03탄2.3.4. 04탄2.3.5. 05탄2.3.6. 06탄2.3.7. 07탄2.3.8. 08탄2.3.9. 09탄2.3.10. 10탄
2.4. 키트1. 개요[편집]
2. 일반 메달[편집]
2.1. 무인[편집]
2.1.1. 00탄[편집]
일람 | |||
NO.001 | 打 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1600 | ||
2.1.2. 01탄[편집]
일람 | |||
NO.031 | 打 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1700 | ||
2.1.3. 02탄[편집]
일람 | |||
NO.061 | 特 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1800 | ||
2.1.4. 03탄[편집]
일람 | |||
NO.079 | 破 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1900 | ||
2.1.5. 04탄[편집]
일람 | |||
NO.001 | 打 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1600 | ||
2.1.6. 05탄[편집]
일람 | |||
NO.121 | 斬 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1700 | ||
2.1.7. 06탄[편집]
일람 | |||
NO.143 | 打 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1800 | ||
2.1.8. 07탄[편집]
일람 | |||
NO.169 | 射 | ||
레어리티 | ★★☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 2800 | ||
2.1.9. 08탄[편집]
일람 | |||
NO.203 | 特 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1700 | ||
2.1.10. 09탄[편집]
일람 | |||
NO.233 | 打 | ||
레어리티 | ★★★☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 3200 | ||
2.2. 좀더[편집]
2.2.1. 01탄[편집]
일람 | |||
NO.M001 | 打 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1500 | ||
2.2.2. 02탄[편집]
일람 | |||
NO.M031 | 特 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1800 | ||
2.2.3. 03탄[편집]
일람 | |||
NO.M057 | 特 | ||
레어리티 | ★★★★☆☆☆ | ||
라이더파워 | 4500 | ||
2.2.4. 04탄[편집]
일람 | |||
NO.M062 | 特 | ||
레어리티 | ★★★★☆☆☆ | ||
라이더파워 | 4500 | ||
2.2.5. 05탄[편집]
일람 | |||
NO.M111 | 斬 | ||
레어리티 | ★★★☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 3700 | ||
2.2.6. 06탄[편집]
일람 | |||
NO.M139 | 破 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1600 | ||
2.2.7. 07탄[편집]
일람 | |||
NO.M168 | 特 | ||
레어리티 | ★★★☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 4500 | ||
2.2.8. 08탄[편집]
일람 | |||
NO.M200 | 特 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1700 | ||
2.2.9. 09탄[편집]
일람 | |||
NO.M231 | 特 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1600 | ||
2.2.10. 10탄[편집]
일람 | |||
NO.M262 | 打 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1600 | ||
2.3. 핫[편집]
2.3.1. 01탄[편집]
일람 | |||
NO.H001 | 斬 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1600 | ||
2.3.2. 02탄[편집]
일람 | |||
NO.H031 | 特 | ||
레어리티 | ★★☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 2500 | ||
2.3.3. 03탄[편집]
일람 | |||
NO.001 | 打 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1600 | ||
2.3.4. 04탄[편집]
일람 | |||
NO.H031 | 特 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1600 | ||
2.3.5. 05탄[편집]
일람 | |||
NO.H125 | 射 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1600 | ||
2.3.6. 06탄[편집]
일람 | |||
NO.H154 | 特 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1600 | ||
2.3.7. 07탄[편집]
일람 | |||
NO.H183 | 射 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1600 | ||
2.3.8. 08탄[편집]
일람 | |||
NO.H213 | 特 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1800 | ||
2.3.9. 09탄[편집]
일람 | |||
NO.H240 | 特 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1600 | ||
2.3.10. 10탄[편집]
일람 | |||
NO.H269 | 射 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1600 | ||
2.4. 키트[편집]
2.4.1. 01탄[편집]
일람 | |||
NO.K001 | 特 | ||
레어리티 | ★★☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 2800 | ||
2.4.2. 02탄[편집]
일람 | |||
NO.K032 | 斬 | ||
레어리티 | ★★☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 2600 | ||
2.4.3. 03탄[편집]
일람 | |||
NO.K067 | 特 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1800 | ||
2.4.4. 04탄[편집]
일람 | |||
NO.079 | 破 | ||
레어리티 | ★☆☆☆☆☆☆ | ||
라이더파워 | 1800 | ||