1. 개요[편집]
2. GITADORA 시리즈[편집]
GITADORA 시리즈 난이도 체계 | |||||
BPM | 난이도 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER |
150 | 기타 표준 | 3.05 | 4.20 | 7.55 | 8.80 |
기타 베이스 | 2.40 | 4.00 | 6.30 | 7.25 | |
드럼매니아 | 3.30 | 5.15 | 7.20 | 9.30 | |
최초 수록 버전 | |||||
GITADORA Tri-Boost의 해금 이벤트인 GITADORA ROCK WAVE 5탄 축! NewYear SHOUT-OUT!의 2주차 해금곡이다.
드럼 ADV, EXT, MAS 영상
기타 MAS 영상
드럼 ADV, EXT, MAS 영상
기타 MAS 영상